ng="pt-br" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
Os kits da família NTK400 são kits para treinamento em programação de Controladores Lógicos Programáveis baseados na família de controladores industriais NEON. Incorporam uma fonte de alimentação, chaves para simulação de sensores digitais, potenciômetros para simulação de entradas analógicas, leds para indicação de status das saídas digitais e bornes para interface com processos reais.
A programação do controlador NEON é realizada em linguagem ladder através do software SPDSW, e a programação da IHM MMI700 é realizada através do software OPPE. Ambos os softwares são gratuitos, em um instalador único do SPDSW, e disponível para download na página do SPDSW.
Consulte as sessões de "Programas de Exemplo" e "Atividades de Treinamento" para obter programas de exemplo para controladores e IHM da HI Tecnologia.
Especificação | NTK400 | NTK401 |
---|---|---|
Alimentação | 85 a 265 Vac | |
Consumo | 1,7W nominal / 2,0W máximo | |
Temperatura de operação | 0 a 60 °C | |
Temperatura de estocagem | -20 a 80 °C | |
Umidade relativa | ≤95% sem condensação | |
Caixa | Alumínio e Acrilico | |
Grau de proteção | IP30 | |
Peso (aproximado) | 1,7 Kg | 1,4 Kg |
Dimensões (aproximado) | 152 (L) x 391 (A) x 195 (P) mm | 152 (L) x 288 (A) x 195 (P) mm |
IHM | Sim | Não |
Recurso | NTK400 | NTK401 |
---|---|---|
Chave Liga/Desliga | traseira | |
Bornes de interface |
4 bornes tipo banana para entrada digital/ 4 bornes tipo banana para saída digital |
|
Simulação Entrada Digital | 8 chaves e 8 leds de sinalização | |
Estado da Saída Digital | 8 Leds de sinalização | |
Simulação de Entrada analógica | 2 potenciômetros | |
Saída analógica | 1 tipo banana | |
Saída de frequência programável | 1 tipo banana | |
Bornes de alimentação | 2 de 24 Vdc/600 mA | |
Canal de comunicação NEON |
1 canal Ethernet 10/100 Mbits 2 canais RS232-C |