Pergunta
Quais as velocidades de comunicação serial suportadas pelos controladores da HI Tecnologia ?
Resposta
Atualizado em Junho 25, 2012, 10:09 p.m.
Tabela de velocidade vs equipamento para comunicação de dados via canal serial.
Velocidade/PLC | MCI02 | Zap500 | MIX600 | Zap900 | Zap91X | P7C-301 |
1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9600 | ✓(*) | ✓(*) | ✓ (*) | ✓ (*) | ✓ | ✓ |
19200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
38400 | ✓ | ✓ (*) | ✓ (*) | |||
57600 | ✓ | ✓ | ||||
115200 | ✓ | ✓ |
(*) Configuração default de fábrica
Velocidade de comunicação no modo Loader (carga de firmware)
Equipamento | Baud Rate |
MCI02 | 9600 |
ZAP500 | 9600 |
MIX600 | 9600 |
ZAP900 | 9600 |
ZAP91X | 1200 ~ 115200 |
P7C-301 | 1200 ~ 115200 |
Observe que a velocidade máxima no caso particular de carga de firmware nos modelos ZAP500 e ZAP900 está limitada a 9600 bps. Nos modelos Zap91X e P7C este limite pode ser configurado mesmo para a carga de firmware.
Existe ainda a possibilidade de que a rede de comunicação restrinja a velocidade. Por exemplo, os canais seriais podem estar ligados a um enlace serial de rádio limitado a 9600. Neste caso o equipamento deve ser configurado para a velocidade da rede.