Pergunta
Quais as diferenças entre GTI110-RS e GTI100-RS?
Resposta
Atualizado em Maio 29, 2015, 10:29 a.m.
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os modelos GTI100-RS e GTI110-RS
Recurso | GTI100-RS | GTI110-RS | Observações |
Alimentação | 24V DC | 24V DC | Pinagem do conector é diferente |
DB9 macho | COM1 RS-232, COM2 RS-232 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | Pinagem do conector é diferente |
DB9 fêmea | COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-232 ou RS-485 2W | Não disponível | Conector DB9 fêmea não disponível no modelo GTI110-RS |
USB Host | 1 - 1.1 | 1 - 1.1 | Sem alteração |
USB Client | 1 - 2.0 | 1 - 2.0 | Sem alteração |
Memoria RAM | 64MB | 64MB | Sem alteração |
Memoria Flash | 128MB | 128MB | Sem alteração |
Processador | 32 bits RISC 400MHz | 32 bits RISC 400MHz | Sem alteração |
Dimensão | 200 x 146 x 42.5mm | 200 x 146 x 34mm | GTI110-RS tem menor profundidade |
Dimensão Corte | 192 x 138mm | 192 x 138mm | Sem alteração |
Leds | 3 leds | Não disponíveis | Leds indisponíveis no modelo GTI110-RS |
Programador | EasyBuilder 8000 | EasyBuilder 8000 | Para o modelo GTI110-RS a versão deve ser V4.65.16 ou superior |
Veja também:
ID | Pergunta |
---|---|
000209 | Não encontro o modelo GTI110-RS no EasyBuilder8000 |