Pergunta
 Quais os valores de fábrica dos parâmetros de comunicação do P7C? 
 Resposta
 Atualizado em Maio 27, 2009, 2:24 p.m.
 
  
Os valores de fábrica dos parâmetros de comunicação do P7C são:
Parâmetros Globais
| Parâmetro | Valor | 
| Identificador de comunicação do equipamento | 1 | 
| Suporte para operação PPE | desativado | 
Canal ETHERNET
| Parâmetro | Valor | 
| Nome do equipamento | P7C-HI TEC. | 
| Protocolo de Aplicação | SCP-HI | 
| Protocolo de Transporte | TCP/IP | 
| Modo | Server | 
| Aceita conexão | de qualquer IP ou Porta | 
| Endereço IP | 192.168.0.200 | 
| Porta | 2016 | 
| IP do gateway | 192.168.0.1 | 
| Máscara de subrede | 255.255.255.000 | 
| Timeout de conexão | 200 ms | 
| Nro de tentativas de conexão | 8 | 
| Timeout de inatividade | 5 min. | 
| IP destino | 127.0.0.1 | 
| Porta destino | 1001 | 
| IP do gateway destino | 127.0.0.1 | 
| Máscara de subrede destino | 255.255.255.000 | 
Canal COM1
| Parâmetro | Valor | 
| Bauterate | 9600 | 
| Data bits | 8 | 
| Stop bits | 1 | 
| Paridade | nenhuma | 
| Protocolo | SCP-HI | 
| Modo de Operação | Escravo | 
| Atraso p/ início de transmissão | ~2 ms | 
| Driver | RS232-C (configuração definida em hardware) | 
| Controle de fluxo | Não disponível | 
Canal COM2
| Parâmetro | Valor | 
| Bauterate | 9600 | 
| Data bits | 8 | 
| Stop bits | 1 | 
| Paridade | nenhuma | 
| Protocolo | SCP-HI | 
| Modo de Operação | Escravo | 
| Atraso p/ início de transmissão | 0 ms | 
| Driver | RS232-C | 
| Controle de fluxo | Não disponível | 
Canal COM3
Não disponível
  
 
  Veja também: