Pergunta
 Quais modelos de PLC´s da HI tecnologia estão em produção? 
 Resposta
 Atualizado em Junho 27, 2012, 11:03 a.m.
 
  
A tabela abaixo apresenta a lista dos modelos de PLC´s da HI tecnologia com seus respectivos status de produção.
| Família | Modelo | Status de Produção | Status de Manutenção | 
| MCI02 | MCI02 | Inativo | Parcial | 
|  | MCI02-QC | Obsoleto | Integral | 
| MCI03 | MCI03 | Inativo | Inativo | 
| ZAP500 | ZAP500 | Inativo | Integral | 
|  | ZAP500-BX | Inativo | Integral | 
|  | ZAP500-BXH | Inativo | Integral | 
|  | ZTK500 | Inativo | Integral | 
|  | ZTK501 | Inativo | Integral | 
| MIX600 | MIX600 | Inativo | Parcial | 
| ZAP900 | ZAP900 | Ativo | Integral | 
|  | ZAP901 | Ativo | Integral | 
|  | eZAP900 | Ativo | Integral | 
|  | eZAP901 | Ativo | Integral | 
|  | ZTK900 | Ativo | Integral | 
|  | ZAP900-BXH | Ativo | Integral | 
| FLEX950 | FLEX950-PLC | Ativo | Integral | 
|  | FLEX950-MMI | Ativo | Integral | 
| P7C | P7C | Ativo | Integral | 
Status de Produção
| Ativo | Produto em fabricação normal | 
| Obsoleto | Produto em fabricação, mas em lote final de produção | 
| Inativo | Produto fora de produção | 
Status de Manutenção
| Integral | Produto com suporte de manutenção completo | 
| Parcial | Produto com suporte de manutenção parcial | 
| Inativo | Produto sem suporte de manutenção | 
  
 
  Veja também: