ng="pt-br" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
Módulos de fontes chaveadas de diversas voltagens com opção também de No-Break.
Todos os módulos são compatíveis com o trilho DIN TS35 e possuem proteção contra curto circuito e sobre-tensão na saída.
O módulo No-Break possui sistema integrado de monitoração e carga da bateria, disponibilizando sinalizações de falta de tensão de entrada e bateria fraca através de contatos secos (relés).
Step Down 24V → 13.8V | FONTE 24V - 40W (1.7A) | FONTE 24V - 60W (2.5A) | FONTE 24V - 75W (3.2A) | FONTE 24V - 120W (5.0A) | No-Break 13.8V |
---|---|---|---|---|---|
SDC1093 | MDR-40-24 | MDR-60-24 | EDR-75-24 | EDR-120-24 | BPU508 |
Especificação | SDC1093 | MDR-40-24 | MDR-60-24 | EDR-75-24 | EDR-120-24 | BPU508 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | HI Tecnologia | MEAN WELL | MEAN WELL | MEAN WELL | MEAN WELL | HI Tecnologia | ||||||||||
Alimentação | 18 a 30VDC | 85 a 264 VAC | 85 a 264 VAC | 85 a 264 VAC | 90 a 264 VAC | 85 a 265 VAC | ||||||||||
Potência máxima de saída | 34,5 W | 40 W | 60 W | 75 W | 120 W | 27,6 W | ||||||||||
Corrente de saída | 2.5 A | 1.7 A | 2.5 A | 3.2 A | 5 A | 2 A | ||||||||||
Saída Regulada | 13.8 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 13,8 V DC | ||||||||||
Regulação de Linha | menor que 0.7% com variação de 10% do valor nominal | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | menor que 0.8% com variação de 10% do valor nominal | ||||||||||
Regulação de Carga | menor 0.7% de 0 a 100% da carga máxima | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | menor 0.8% de 0 a 100% da carga máxima | ||||||||||
Rendimento | Aproximadamente 85% | Aproximadamente 86% | Aproximadamente 86% | Aproximadamente 87.5% | Aproximadamente 87.5% | Aproximadamente 80% | ||||||||||
Ripple | - | Aproximadamente 120mV para carga máxima | Aproximadamente 120mV para carga máxima | Aproximadamente 120mV para carga máxima | Aproximadamente 120mV para carga máxima | - | ||||||||||
Proteção | Curto Circuito tipo foldback, superaquecimento, sobre tensão e fusível na entrada | Sobrecarga e sobrecorrente | Sobrecarga e sobrecorrente | Sobrecarga, sobrecorrente, superaquecimento e curto-circuito | Sobrecarga, sobrecorrente, superaquecimento e curto-circuito | Curto Circuito tipo foldback, superaquecimento, sobre ensão e fusível na entrada | ||||||||||
Temperatura de operação | 0 a 65 °C | -20 a 70 °C | -20 a 70 °C | -20 a 60 °C | -20 a 60 °C | 0 a 65ºC | ||||||||||
Temperatura de estocagem | -25 a 80 °C | -40 a 80 °C | -40 a 80 °C | -20 a 80ºC | -20 a 80ºC | -25 a 75 ºC | ||||||||||
Umidade relativa | ≤80% sem condensação | ≤95% sem condensação | ≤95% sem condensação | ≤95% sem condensação | ≤95% sem condensação | <90% sem condensação | ||||||||||
Caixa | - | - | - | Alumínio e Poliestireno | Alumínio e Poliestireno |
Alumínio e Aço Carbono |
||||||||||
Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP30 | IP30 | - | ||||||||||
Dimensões - modelos com 1 módulo de I/O | 50(L) x 75 (A) x 110(P) mm | 40(L) x 90 (A) x 100(P) mm | 40(L) x 95 (A) x 100(P) mm | 35 (L) x 125.2 (A) x 102 (P) mm | 40 (L) x 125.2 (A) x 113.5 (P) mm | 148 (L) x 111 (A) x 120 (P) mm | ||||||||||
Peso | 0,25Kg aproximado | 0.3Kg aproximado | 0.33Kg aproximado | 0.51Kg aproximado | 0.6Kg aproximado | 1,5Kg aproximado | ||||||||||
Led's | Led de indicação de saída energizada | Led de indicação de saída OK | Led de indicação de saída OK | Led de indicação de saída OK | Led de indicação de saída OK | Led de indicação de saída energizada | ||||||||||
Bornes | 3 bornes de entrada e 2 bornes de saída destacáveis com fixação por parafusos para terminais tipo pino | 3 bornes de entrada e 6 bornes de saída com fixação por parafusos para terminais tipo pino | 3 bornes de entrada e 6 bornes de saída com fixação por parafusos para terminais tipo pino |
3 bornes de entrada e 4 bornes de saída com fixação por parafusos para terminais tipo pino
|
3 bornes de entrada e 4 bornes de saída com fixação por parafusos para terminais tipo pino
|
3 bornes de entrada AC
2 bornes de saída DC 3 bornes para sinalização de falta de tensão de entrada 3 bornes para sinalização de bateria fraca. |
||||||||||
Especificação Técnica (PET) | PET.50400100 | MDR-40-SPEC | MDR-60-SPEC | EDR-75-SPEC | EDR-120-SPEC | PET.50801400 | ||||||||||
No-Break | Não | Não | Não | Não | Não |
|